大小 | ID | MS | 成本 |
---|---|---|---|
4个600公斤的袋子 | 桶/ 4 x600 | Fl, th, ls | £2,095* |
3个600公斤的袋子并排放置 | 桶/ 3 x600 | Fl, th, ls | £2,095* |
大袋升降机c/w液压可调臂 | 桶/ HAA | Fl, th, ls | £2,715* |
* 不含增值税的成本
机器适用性(MS)
- TH
- Telehandler
- LS
- 装载机铲斗
- T
- 拖拉机
- SS
- 打滑驾驶
- BH
- 反铲
- FL
- 前端装载机
- F
- 叉车
- EX
- 挖掘机
大小 | ID | MS | 成本 |
---|---|---|---|
4个600公斤的袋子 | 桶/ 4 x600 | Fl, th, ls | £2,095* |
3个600公斤的袋子并排放置 | 桶/ 3 x600 | Fl, th, ls | £2,095* |
大袋升降机c/w液压可调臂 | 桶/ HAA | Fl, th, ls | £2,715* |
* 不含增值税的成本